微信扫一扫TIF®100L-4035-06系列是一款专为应对苛刻应用环境而设计的柔软、低挥发性导热垫片。本品在提供高导热性能的同时,显著降低了可挥发性硅氧烷的含量。其较高的柔韧性使其能够很好填充不平整的界面,实现超低的热阻,并有效保护精密的电子元件免受机械应力损伤。该系列是航空航天、汽车电子、光学器件及高端通信设备等对挥发物敏感的领域优选理想热界面材料。
| TIF®100L-4035-06 系列特性表 | |||
| 颜色 | 白色 | 目视 | |
| 结构&成份 | 陶瓷填充硅橡胶 | - | |
| 厚度范围 | 0.010~0.020 0.25~0.50 | 0.030~0.200 0.75~5.00 | ASTM D374 |
| 硬度(Shore OO) | 65 | 35 | ASTM D2240 |
| 密度(g/cm³) | 3.0 | ASTM D297 | |
| 建议使用涅度范围(℃) | -40~200 | - | |
| 击穿电压(V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 | |
| 介电常数 @1MHz | 7.3 | ASTM D150 | |
|
导热系数(W/mk) |
4.0 |
ASTM D5470 |
|
| 4.0 | IS022007 | ||
| 体积电阻率(Ohm·cm) | > 1.0x1012 | ASTM D257 | |
| ΣD3-D10(硅氧烷含量PPM) | <100 | GC-MS | |
| 总质量损失(TML)(%) | ND | 130℃,24H | |
| 阻燃等级 | V-0 | UL94(E331100) | |
